Goodyear Eagle F1 Asymmetric 255/45 R19 100 Y N0 Letní
Kód produktu: 526654
Cena za produkt je vč. recyklačního poplatku.
Rok výroby (DOT) 2025/2024.
Pneumatika Goodyear Eagle F1 Asymmetric je špičkovou volbou pro řidiče hledající vynikající ovladatelnost a přilnavost na mokrých i suchých silnicích. Díky svému designu a inovativním materiálům tato pneumatika nabízí vynikající výkon a odolnost. Bez ohledu na to, zda se pohybujete po městských… Další informace
| Pneu v rozměru | 255/45 R19 | 
|---|---|
| Kategorie | Letní pneumatiky osobní, suv a 4x4 | 
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric | 
|---|---|
| Výrobce | Goodyear (Koncern Goodyear) | 
Parametry
Kód produktu: 526654
| Šířka ŠířkaŠířka běhounu pneumatiky nebo šířka disku v milimetrech. | 255 | 
|---|---|
| Profil | 45 | 
| Konstrukce KonstrukceDnes prakticky všechny osobní pneumatiky mají radiální konstrukci (značená: R), kdy jsou vlákna kostry kolmá ke směru rotace. | R | 
| Průměr | 19 | 
| Hmotnostní index Hmotnostní indexHmotnostní (nosnostní) index udává maximální zatížení jedné pneumatiky. V technickém průkazu najdete minimální požadovanou hodnotu, vyšší zvolit můžete, nižší nikoliv. | 100 | 
| Rychlostní index Rychlostní indexRychlostní index udává, na jakou maximální rychlost je pneumatika stavěna. V technickém průkazu najdete minimální požadovanou hodnotu, vyšší zvolit můžete, nižší nikoliv. | Y (300 km/h) | 
| Homologace | N0 (Porsche) N0 (Porsche)Porsche homologace | 
| Pozn. | FP | 
| EV Ready (navrženo pro elektromobily) EV Ready (navrženo pro elektromobily)Navrženo speciálně pro nároky EV: vyšší nosnost, tichý běh, delší dojezd. | Ano | 
| Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) Ochrana ráfku (FR, MFS, ML)Ochrana ráfku pneumatik chrání hliníkové disky před poškozením, například při najetí na obrubník, a je užitečná zejména u nízkoprofilových pneumatik. | Ano | 
| Označení M+S Označení M+SOznačení znamená „Mud and Snow“ (bláto a sníh). Toto označení již není oficiálně uznáváno jako označení pro zimní nebo celoroční pneumatiky v EU. | Ne | 
| Označení 3PMSF | Ne | 
| Typ pneumatiky | Osobní, SUV a 4x4 | 
|---|---|
| Určení | Letní | 
| EU štítek Hodnota A je nejlepší |   | 
 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	            
Vaše zkušenost s produktem
Vložit hodnocení. Otázky ke zboží posílejte na info@e-pneumatiky.cz