Aplus A609 185/50 R16 81 V Letní
Kód produktu: TIRE_AP2018H1
Cena za produkt je vč. recyklačního poplatku.
Rok výroby (DOT) 2024/2023.
APLUS A609 je letní osobní pneumatika s moderním dezénem a optimální přilnavostí na suchých i mokrých vozovkách. Pneumatiky Aplus jsou známé pro svůj dobrý poměr cena/výkon. Hlavní výhody: Výborná přilnavost: Na suchém i mokrém povrchu. Dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení. Nízký… Další informace
| Pneu v rozměru | 185/50 R16 | 
|---|---|
| Kategorie | Letní pneumatiky osobní, suv a 4x4 | 
| Dezén | A609 | 
|---|---|
| Výrobce | Aplus | 
Parametry
Kód produktu: TIRE_AP2018H1
| Šířka ŠířkaŠířka běhounu pneumatiky nebo šířka disku v milimetrech. | 185 | 
|---|---|
| Profil | 50 | 
| Konstrukce KonstrukceDnes prakticky všechny osobní pneumatiky mají radiální konstrukci (značená: R), kdy jsou vlákna kostry kolmá ke směru rotace. | R | 
| Průměr | 16 | 
| Hmotnostní index Hmotnostní indexHmotnostní (nosnostní) index udává maximální zatížení jedné pneumatiky. V technickém průkazu najdete minimální požadovanou hodnotu, vyšší zvolit můžete, nižší nikoliv. | 81 | 
| Rychlostní index Rychlostní indexRychlostní index udává, na jakou maximální rychlost je pneumatika stavěna. V technickém průkazu najdete minimální požadovanou hodnotu, vyšší zvolit můžete, nižší nikoliv. | V (240 km/h) | 
| Stav zboží | Nový | 
| Označení M+S Označení M+SOznačení znamená „Mud and Snow“ (bláto a sníh). Toto označení již není oficiálně uznáváno jako označení pro zimní nebo celoroční pneumatiky v EU. | Ne | 
| Označení 3PMSF | Ne | 
| Typ pneumatiky | Osobní, SUV a 4x4 | 
|---|---|
| Určení | Letní | 
| EU štítek Hodnota A je nejlepší | 
											Valivý odpor (A-G):
											D
										 
										Záběr na mokru (A-G):
										C
									 
											Hlučnost:
											71dB
											(2 / 3)
										 | 
Popis a hodnocení
APLUS A609 je letní osobní pneumatika s moderním dezénem a optimální přilnavostí na suchých i mokrých vozovkách. Pneumatiky Aplus jsou známé pro svůj dobrý poměr cena/výkon.
Hlavní výhody:
- 
Výborná přilnavost: Na suchém i mokrém povrchu. 
- 
Dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení. 
- 
Nízký pořizovací náklad. 
- 
Skvělý poměr cena/výkon. 
 
						 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
	             
	             
	            
Vaše zkušenost s produktem
Vložit hodnocení. Otázky ke zboží posílejte na info@e-pneumatiky.cz